| 岗位类别 | 专业 | 学历 |
| 金属材料类 | 金属材料相关专业 | 博士 |
| 金属材料、无损检测、热能动(工业炉窑)、石油工程等相关专业 | 本科、硕士 | |
| 冶金类 | 冶金工程、矿物加工等相关专业 | 本科、硕士 |
| 机械类 | 机械、液压传动等相关专业 | 本科、硕士 |
| 电气类 | 电气、自动控制、仪器仪表等相关专业 | 本科、硕士 |
| 营销类 | 市场营销、国际贸易、外语(英语、西班牙语、阿拉伯语)、经济等相关专业 | 本科、硕士 |
| 综合管理类 | 计算机相关专业 | 硕士 |
| 土木(含给排水)、工程管理等相关专业 | 本科、硕士 | |
| 安全工程相关专业 | 本科、硕士 | |
| 经济、审计等相关专业 | 本科、硕士 | |
| 现场操作类 | 冶金相关专业 | 大专 |
| 金属材料相关专业 | 大专 | |
| 机电、数控、机器人等相关专业 | 大专 | |
| 无损检测相关专业 | 大专 | |
| 交通运输相关专业 | 大专 | |
| 设备维修类 | 机械、工模具等相关专业 | 大专 |
| 电气、智能控制等相关专业 | 大专 | |
| 说明: 1.所有岗位应聘人员须为2026年应届毕业生。 2.营销类岗位应聘人员要求:必须为双一流及以上院校毕业生;英语专业及小语种需专八,其他专业需英语六级、口语流利。 3.综合管理类岗位应聘人员要求:必须为一本及以上院校毕业生。 4.博士需双一流及以上院校,且本、硕、博至少两个层级是同一个专业。 5.硕士需一本及以上院校,且本、硕都是同一个专业或相近专业。 |
||
| 学历层次 | 试用期待遇 (单位:万元/月) |
安家费 (单位:万元) |
购房补贴 (单位:万元) |
| 博士 | 协议工资 | 30 | 135平方米精装房 |
| 硕士 | 0.7-1.3 | 3-15 | 3-20 |
| 本科 | 0.6-0.9 | 1-8 | 2-9 |
| 大专 | 0.5 | 无 | 无 |

总经理办:0734-8872288 销售电话:0734-8873860