| 序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 部门 | 备注 |
| 1 | 穿孔辊 | 吨 | 6个,约12.78吨(以实际过磅重量为准) | 219分厂 | 60CrMnMo |
| 2 | 穿孔辊轴 | 吨 | 6个,约9.57吨(以实际过磅重量为准) | 219分厂 | 34CrNi3Mo |
| 3 | 矫直辊 | 吨 | 13个,约11.57吨(以实际过磅重量为准) | 219分厂 | 高铬合金 |
| 4 | 矫直辊轴 | 吨 | 14个,约5.75吨(以实际过磅重量为准) | 219分厂 | 42CrMo |
| 5 | 废导盘 | 吨 | 约20吨(以实际过磅重量为准) | 340分厂 | 球墨铸铁(C=2.9-3.8,Si=1.5-2.5Cr=0.1-0.6,Mn=0.2-1.2 Ni=1,Mo=0.1-0.6) |
| 6 | 废管坯锯片 | 吨 | 600片(以实际过磅重量为准) | 180分厂 | ∅760mm,∅800mm |
| 7 | 废顶头 | 吨 | 约45吨(以实际过磅重量为准) | 720分厂 | 20CrNi4VA |
| 8 | 废铜套 | 吨 | 约21.52吨(以实际过磅重量为准) | 炼铁分厂 | 99%紫铜 |
| 9 | 废铜冷却壁 | 吨 | 约4吨(以实际过磅重量为准) | 炼铁分厂 | 99%紫铜 |
| 10 | 废芯棒 | 吨 | 约30吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | X38CrMoV51 |
| 11 | 废矫直辊 | 吨 | 约20吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | 高铬合金(60Cr2NiMoV) |
| 12 | 废穿孔辊 | 吨 | 约15吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | CK45 |
| 13 | 废穿孔辊轴 | 吨 | 约5吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | 42CrMo |
| 14 | 废连轧辊 | 吨 | 约10吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | 球墨铸铁 |
| 15 | 加厚模 | 吨 | 约6吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | H11 |
| 16 | 加厚冲头 | 吨 | 约5吨(以实际过磅重量为准) | 89分厂 | 28CrMo17及H13 |

总经理办:0734-8872288 销售电话:0734-8873860